 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit le tableau de chaînes suivant :
| Numéro | Chaîne | 
| a | abc | 
|---|---|
| b | zzzz xx | 
| c | abcdef | 
| d | 123456 7890 abcaziuz | 
| e | yyyy | 
| f | xyz stuv abc | 
| g | xx abcxxxxxxxxx | 
| h | xAb*  12345 | 
| i | xAB*  45678 | 
| j | 98745 xaB* 23654 | 
| k | abc$!k; | 
| l | 567 | 
| m | 5666777 | 
| n | 57 | 
| o | Suite... du paragraphe | 
| p | Suite... de l'histoire | 
| q | la suite... | 
| r | Suite.. au prochain numero. | 
Pour chaque expression régulières ci dessous, trouver la ou les chaînes du tableau ci-dessus satisfaisant à l'expression régulière :
| Expression Régulière | Chaînes correspondantes | |
| 1 | c$ | |
|---|---|---|
| 2 | c\$ | |
| 3 | ^abc | |
| 4 | abc$ | |
| 5 | ^abc$ | |
| 6 | ^abc. | |
| 7 | 45 | |
| 8 | ^56[67] | |
| 9 | .56[67] | |
| 10 | x[Aa][Bb] | |
| 11 | x[^Aa] | |
| 12 | [Aa][^b] | |
| 13 | abcd* | |
| 14 | 566?7 | |
| 15 | [r-v] | |
| 16 | 56*7* | |
| 17 | 56+7+ | |
| 18 | 56?7? | |
| 19 | 566?7 | |
| 20 | 987|789 | |
| 21 | abc|[def] | |
| 22 | .*[Aa][Bb].*12.* | |
| 23 | .*12.*[Aa][Bb] | |
| 24 | .*[Aa]b.*12.*|.*12.*[Aa]b.* | |
| 25 | .*([Aa]b.*12.*|.*12.*[Aa]b).* | |
| 26 | abc[def][m-x]* | |
| 27 | ^[Ss]uite\.\.\..* | |
 
 
 
 
 
 
 
 
